Capital Values on Macetown Road, Macetown
37 recorded rating units on Macetown Road in Macetown, Queenstown Lakes. Median capital value NZ$670,000.
NZ$670,000median capital value
NZ$10,000lowest
NZ$5,665,000highest
37rating units
Every record
| Address | Type | Land value | Capital Value |
|---|---|---|---|
| Macetown Road Macetown Queenstown | Store Sheep - Rural industry | NZ$5,500,000 | NZ$5,665,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$660,000 | NZ$670,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$94,000 | NZ$94,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$66,000 | NZ$66,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$66,000 | NZ$66,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$28,000 | NZ$28,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$15,000 | NZ$15,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$15,000 | NZ$15,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$10,000 | NZ$10,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$10,000 | NZ$10,000 |
| Macetown Road Macetown Queenstown | Passive Outdoor | NZ$10,000 | NZ$10,000 |
Source: Queenstown Lakes District Council — land parcels and property data. Creative Commons Attribution 4.0 (QLDC open data) Rating values are set by the council for rating purposes on a fixed valuation date and are not market valuations.