Capital Values by street in Arrowtown
67 streets in Arrowtown with 459 recorded rating units; median NZ$1,970,000.
| Street | Rating Units | Median | Range | Latest |
|---|---|---|---|---|
| Adamson Drive | 16 | NZ$1,650,000 | NZ$300,000 – NZ$3,050,000 | — |
| Advance Terrace | 6 | NZ$3,175,000 | NZ$2,225,000 – NZ$5,100,000 | — |
| Alexander Place | 9 | NZ$1,600,000 | NZ$1,450,000 – NZ$1,900,000 | — |
| Anglesea Street | 3 | NZ$2,400,000 | NZ$2,250,000 – NZ$3,300,000 | — |
| Arrowtown-Lake Hayes Road | 5 | NZ$9,150,000 | NZ$3,040,000 – NZ$18,100,000 | — |
| Bedford Street | 7 | NZ$1,975,000 | NZ$1,700,000 – NZ$2,450,000 | — |
| Berkshire Street | 6 | NZ$3,460,000 | NZ$2,150,000 – NZ$4,990,000 | — |
| Boundary Street | 3 | NZ$1,700,000 | NZ$1,425,000 – NZ$1,800,000 | — |
| Brodie Avenue | 8 | NZ$2,362,500 | NZ$1,950,000 – NZ$2,975,000 | — |
| Buckingham Street | 21 | NZ$4,390,000 | NZ$570,000 – NZ$12,450,000 | — |
| Bush Creek Road | 7 | NZ$1,280,000 | NZ$660,000 – NZ$7,460,000 | — |
| Butel Avenue | 3 | NZ$1,780,000 | NZ$1,590,000 – NZ$2,700,000 | — |
| Caernarvon Street | 12 | NZ$2,700,000 | NZ$2,150,000 – NZ$4,250,000 | — |
| Cardigan Street | 6 | NZ$2,300,000 | NZ$1,150,000 – NZ$3,375,000 | — |
| Centennial Avenue | 19 | NZ$1,550,000 | NZ$75,000 – NZ$13,870,000 | — |
| Centennial Avenue | 7 | NZ$3,880,000 | NZ$1,525,000 – NZ$6,270,000 | — |
| Chalmers Place | 4 | NZ$12,250,000 | NZ$1,650,000 – NZ$22,700,000 | — |
| Chartres Lane | 13 | NZ$2,050,000 | NZ$1,940,000 – NZ$2,400,000 | — |
| Cornwall Street | 11 | NZ$1,780,000 | NZ$1,140,000 – NZ$3,200,000 | — |
| Cotter Avenue | 23 | NZ$2,850,000 | NZ$1,025,000 – NZ$3,900,000 | — |
| Criterion Street | 3 | NZ$1,700,000 | NZ$1,430,000 – NZ$2,250,000 | — |
| Daveys Place | 4 | NZ$1,305,000 | NZ$1,160,000 – NZ$1,390,000 | — |
| Devon Street | 21 | NZ$1,710,000 | NZ$220,000 – NZ$2,650,000 | — |
| Douglas Avenue | 4 | NZ$1,587,500 | NZ$1,175,000 – NZ$2,025,000 | — |
| Durham Street | 4 | NZ$1,665,000 | NZ$1,060,000 – NZ$1,780,000 | — |
| Elva Dawson Place | 3 | NZ$1,750,000 | NZ$1,650,000 – NZ$1,900,000 | — |
| Essex Avenue | 12 | NZ$1,700,000 | NZ$1,400,000 – NZ$3,200,000 | — |
| Fletcher Way | 3 | NZ$1,675,000 | NZ$1,625,000 – NZ$1,800,000 | — |
| Flynn Lane | 8 | NZ$2,650,000 | NZ$1,060,000 – NZ$3,900,000 | — |
| Fox'S Terrace | 10 | NZ$1,500,000 | NZ$950,000 – NZ$3,200,000 | — |
| Gala Burn Lane | 7 | NZ$925,000 | NZ$875,000 – NZ$1,050,000 | — |
| Glencoe Road | 3 | NZ$2,750,000 | NZ$1,730,000 – NZ$5,270,000 | — |
| Hertford Street | 6 | NZ$1,800,000 | NZ$680,000 – NZ$3,320,000 | — |
| Hogans Gully Road | 3 | NZ$9,180,000 | NZ$4,750,000 – NZ$9,230,000 | — |
| Hood Crescent | 5 | NZ$1,880,000 | NZ$1,130,000 – NZ$3,250,000 | — |
| Innes Place | 5 | NZ$1,880,000 | NZ$1,575,000 – NZ$2,300,000 | — |
| Inverness Crescent | 7 | NZ$2,120,000 | NZ$760,000 – NZ$9,000,000 | — |
| Isabel Court | 4 | NZ$1,682,500 | NZ$1,560,000 – NZ$1,890,000 | — |
| Jenkins Place | 5 | NZ$1,625,000 | NZ$1,050,000 – NZ$2,300,000 | — |
| Jopp Street | 3 | NZ$2,050,000 | NZ$1,010,000 – NZ$2,250,000 | — |
| Kent Street | 10 | NZ$2,060,000 | NZ$1,525,000 – NZ$2,750,000 | — |
| Kircher Place | 3 | NZ$2,025,000 | NZ$1,825,000 – NZ$2,175,000 | — |
| Lake Hayes-Arrow Junction Highway | 3 | NZ$2,700,000 | NZ$1,850,000 – NZ$4,490,000 | — |
| Malaghans Road | 13 | NZ$14,500,000 | NZ$2,610,000 – NZ$80,260,000 | — |
| Manse Road | 9 | NZ$1,850,000 | NZ$1,290,000 – NZ$3,550,000 | — |
| Mcdonnell Road | 21 | NZ$1,500,000 | NZ$7,500 – NZ$5,410,000 | — |
| Mcdonnell Road | 7 | NZ$10,650,000 | NZ$3,270,000 – NZ$57,050,000 | — |
| Mcentyre'S Lane | 3 | NZ$8,375,000 | NZ$5,900,000 – NZ$8,500,000 | — |
| Mckibbin Place | 3 | NZ$1,575,000 | NZ$1,570,000 – NZ$1,725,000 | — |
| Merioneth Street | 5 | NZ$2,425,000 | NZ$2,050,000 – NZ$3,800,000 | — |
| Mill Farm Lane | 3 | NZ$2,850,000 | NZ$2,600,000 – NZ$2,850,000 | — |
| Nairn Street | 6 | NZ$1,800,000 | NZ$1,110,000 – NZ$2,200,000 | — |
| Norfolk Street | 4 | NZ$962,500 | NZ$25,000 – NZ$1,750,000 | — |
| Patiki Loop | 12 | NZ$1,325,000 | NZ$725,000 – NZ$2,300,000 | — |
| Patton Place | 3 | NZ$2,880,000 | NZ$890,000 – NZ$3,400,000 | — |
| Premier Place | 4 | NZ$1,825,000 | NZ$1,780,000 – NZ$2,350,000 | — |
| Pritchard Place | 3 | NZ$1,700,000 | NZ$1,510,000 – NZ$2,850,000 | — |
| Shanahan Lane | 3 | NZ$1,850,000 | NZ$1,775,000 – NZ$1,875,000 | — |
| Shaw Street | 4 | NZ$2,350,000 | NZ$2,175,000 – NZ$2,800,000 | — |
| Stafford Street | 4 | NZ$2,100,000 | NZ$1,570,000 – NZ$2,690,000 | — |
| Suffolk Street | 3 | NZ$2,775,000 | NZ$2,775,000 – NZ$4,000,000 | — |
| Tangata Whai Place | 3 | NZ$725,000 | NZ$725,000 – NZ$800,000 | — |
| Thames Street | 3 | NZ$1,500,000 | NZ$1,130,000 – NZ$2,300,000 | — |
| Thomson Street | 6 | NZ$1,900,000 | NZ$1,250,000 – NZ$3,500,000 | — |
| Tipperary Place | 4 | NZ$1,535,000 | NZ$1,160,000 – NZ$1,875,000 | — |
| Villiers Street | 4 | NZ$3,950,000 | NZ$2,500,000 – NZ$5,300,000 | — |
| Wiltshire Street | 4 | NZ$3,053,500 | NZ$2,380,000 – NZ$3,850,000 | — |
Source: Queenstown Lakes District Council — land parcels and property data. Creative Commons Attribution 4.0 (QLDC open data)